Rekap Nilai
| Rekap nilai quiz TLJ , XI TKJ SMK Pelita Pematang Siantar TA 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||
| no. | nama | q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | q6 | q7 | q8 | q9 | q10 | q11 | q12 | q13 | q14 | q15 | a16 | q17 | q18 | q19 | q20 | rata-rata |
| 1 | Bayu H Sinaga | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| 2 | Binsar P Hutajulu | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Echi C Silalahi | 70 | a | 0 | a | 80 | ||||||||||||||||
| 4 | Erisa Delima Sitanggang | 70 | 100 | 25 | 70 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | Fadila | 70 | 50 | 25 | 25 | 60 | ||||||||||||||||
| 6 | Julius Manurung | 70 | 0 | 100 | 80 | 40 | ||||||||||||||||
| 7 | Lorenzo PM Panjaitan | 60 | 0 | 100 | a | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | Mikhael Pasaribu | 70 | 0 | 100 | 0 | 40 | ||||||||||||||||
| 9 | Nopita A. Tampuolon | 70 | 50 | 25 | 25 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | Olivia Simanjuntak | 70 | a | 25 | 50 | 40 | ||||||||||||||||
| 11 | Putri M Simare-mare | 70 | 50 | @ | 50 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | Sandy Siringo-ringo | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | Serina G Sinurat | 60 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Yeli Artika Halawa | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||||||||||||||||
| tanggal | 1009 | 2409 | ||||||||||||||||||||
| Rekap nilai tugas, Mid dan UAS TLJ , XI TKJ SMK Pelita Pematang Siantar TA 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||
| no. | nama | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | 14 | rata tgs |
Mid | UAS | NA | rata-rata | ||
| 1 | Bayu H Sinaga |
80 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | Binsar P Hutajulu | 80 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
| 3 | Echi C Silalahi | 90 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||
| 4 | Erisa Delima Sitanggang | 90 | 95 | 78 | ||||||||||||||||||
| 5 | Fadila | 90 | 90 | 78 | ||||||||||||||||||
| 6 | Julius Manurung | 90 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||
| 7 | Lorenzo PM Panjaitan | 90 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
| 8 | Mikhael Pasaribu | 80 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
| 9 | Nopita A. Tampuolon | 90 | 90 | 78 | ||||||||||||||||||
| 11 | Olivia Simanjuntak | 90 | 90 | -- | ||||||||||||||||||
| 11 | Putri M Simare-mare | 90 | 90 | 78 | ||||||||||||||||||
| 12 | Sandy Siringo-ringo | 80 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
| 13 | Serina G Sinurat | 90 | 90 | 78 | ||||||||||||||||||
| 14 | Yeli Artika Halawa | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| tanggal | 1009 | 1709 | 1511 | |||||||||||||||||||
q4: 1). bandwidth 500kbps , file 100 MB, t=? 2). bentuk desimal dari biner 11101=....
3). bentuk biner dari desimal 129 =.... 4). 8000kb =..... MB
q5: 1) desimal dari biner 1100 adlah.. 2).biner dari desimal 20 adalah.. 3) 5000KB=....MB
4) bandwidth 1Mbps ,file 10MB. t =.... 5) NA dari 192.168.11.11/25......
Absensi: 2409 -> hadir semua; 2910 -> ijin: Yelli
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tkj keren
BalasHapusmakasi pak nilai ku mantap
BalasHapusttp smangat
HapusNilai ku keren banget
BalasHapusSandy lebih rajin belajarnya ya biar ga dapat nilai nol oke😚
BalasHapussaran yang sederhana tepat sasaran
HapusTKJ mantap makasih pak
BalasHapusPak tutorial bobol wifi dong pak sayang bngt wifi samping kost nganggur:) plissh
BalasHapushttps://www.youtube.com/watch?v=BYwMaJ1BWTk
HapusYeli dapat saingan baru nih...
BalasHapus